


Офісний монохромний багатофункціональний пристрій Konica Minolta bizhub 4422. Швидкість друку A4 (ч / б): 44 стор/хв.
- Під замовлення
- Код: AAFM021
Відправка з 24 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 350 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Офісний монохромний багатофункціональний пристрій Konica Minolta bizhub 4422
Переваги
- Швидкість друку A4 (ч / б): 44 стр/хв
- Формат носіїв від А6 до А4, користувальницькі формати
- Гнучкість для вирішення повсякденних завдань завдяки можливостям завантаження паперу і налаштувань друку, сканування та копіювання
- Більше зручності в роботі завдяки інтуїтивно зрозумілому 4,3-дюймовому кольоровому сенсорному екрану
- Зниження витрат завдяки економному споживанню енергії і папери
Друкуйте звідусіль, у будь-який час...

Ваш ефективний документообіг з концепцією OPS!
Концепція Optimized Print Services (Оптимізація офісної друку) – це:
- професійний консалтинг;
- продаж передового друкарського обладнання;

- програмні рішення для ефективного управління документообігом;
- віддалений проактивний моніторинг технічного стану друкованих пристроїв;
- своєчасна поставка витратних матеріалів.
Технічні характеристики:
Система
| Розміри панелі/дозвіл | 4.3" / 480 x 272 |
|---|---|
| Пам'ять | 1 Гб (стандартно) |
| Жорсткий диск | 500 Гб (додатково) |
| Інтерфейси | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (додатково) |
| Протоколи | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
| Автоподатчик документів | До 50 оригіналів; A6-A4; 52-120 г/м2; реверсивний |
| Формат носіїв | A6-A4, користувальницькі формати |
| Щільність носіїв | 60 - 216 г/м2 |
| Ємність лотків | Стандартно: 350 листів Максимально: 2 000 аркушів |
| Стандартні лотки | 250 листів, A6-A4, 60-120 г/м2 |
| Додаткові лотки | 3x 250/550 аркушів; A5-A4; 60-120 г/м2 |
| Лоток ручної подачі | 100 аркушів, A6-A4, настроювані розміри, 60-216 г/м2 |
| Автоматичний дуплекс | A4; 60 - 90 г/м2 |
| Вихідна ємність (стандартно) | Максимально: 150 листів |
| Ресурс тонера | 25 000 сторінок |
| Ресурс IU | 60 000 сторінок |
| Енергоспоживання | 220 - 240 V/50/60 Гц; Менше 630 Вт |
| Габарити (ш × г × В, мм) | 489 x 429,5 x 477 мм |
| Вага | Близько 20,6 кг |
Принтер
| Дозвіл друку | 1 200 x 1 200 dpi |
|---|---|
| Мови опису сторінок | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
| Операційні системи | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 або більше позние; Linux; Citrix |
| Шрифти | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
| Функції друку | Дуплекс; N-up; Водяні знаки; Лист обкладинки; Електронне сортування; Безпечна друк; Пряма друк з USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS) |
| Мобільна печать | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) Додатково: Wifi Direct |
Сканер
| Швидкість сканування (ч-б/колір) | До 42/20 оригіналів за хвилину |
|---|---|
| Роздільна здатність сканування | До 600 x 600 dpi |
| Режими сканування | Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-USB; Network TWAIN scan |
| Формати файлів | PDF, TIFF; JPEG; XPS |
| Функції сканування | Попередній перегляд результатів сканування (додатково) |
Копір
| Тонер | Електростатична лазерна |
|---|---|
| Швидкість копіювання/друку A4 | До 44 стр/хв |
| Швидкість двостороннього друку A4 | До 23 стр/хв |
| Вихід першої копії | 6,0 сек |
| Роздільна здатність при копіюванні | 600 x 600 dpi |
| Множинне копіювання | 1-999 |
| Формат оригіналу | A6-A4 |
| Масштабування | 25-400% |
| Функції копіювання | Дуплекс; 2-в-1; 4-в-1; вставка сторінок; режим накладення; буклет (дод.); електронне сортування, копіювання ID-карт; перевірка перед копіюванням (дод.); зсув меж; обкладинка; видалення фону |
Факс
| Стандарт | Super G3 |
|---|---|
| Система передачі | Аналогова |
| Роздільна здатність факсу | До 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Компресія | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
| Факс-модем | До 33,6 Kbps |
| Адреси факсу | 400 |
| Функції факсу | Відправка по часу; PC-Факс; До 500 програм завдань; Блокування спаму; Список заборонених факсів; Попередній перегляд результатів сканування (дод.); Перенаправлення факсу, Підтримка факсового сервера |
Функції системи
| Безпека | SNMPv3; HTTPS; Підтримка IPsec; Деактивація портів TCP/UDP; Підтримка IEEE 802.1 x; Безпечна друк (утримання печатки/PIN); Управління сертифікатами; SMTP аутентифікація |
|---|---|
| Програмне забезпечення | PageScope Net Care Device Manager |
- Всі характеристики щодо ємкості пристроїв для роботи з папером, належать до папері формату A4 щільністю 80 г/м2.
- Підтримка перерахованих вище параметрів і функцій залежить від операційної системи, програмного забезпечення, мережевих протоколів, конфігурації мережі та системи.
- Заявлений термін служби витратних матеріалів розрахований виходячи з 5% заповнення сторінки формату А4. Фактичний строк служби витратних матеріалів залежить від умов використання та інших параметрів друку, у тому числі від заповнення аркуша формату та типу носія, постійної або періодичної преси, температури і вологості навколишнього середовища.
- Деякі ілюстрації містять зображення додатково придбаних компонентів.
- Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
- Konica Minolta не гарантує повну відсутність помилок в наведеній специфікації.
- Всі інші назви або товарні знаки зареєстровані та належать їх власникам.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Konica Minolta |
| Країна виробник | Японія |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Ємність лотка | 350 стор. |
| Інтерфейси | USB, Ethernet |
| Клас пристрою | Офісний |
| Кількість сторінок | 60000 стор. |
| Метод друку | Лазерна |
| Потужність | 630 Вт |
| Швидкість ч/б друку (A4) | 44 ст./хв |
| Стан | Новий |
| Тип принтера | Лазерний |
| Тип сканеру | Планшетний |
| Тип пристрою | БФП |
| Функції БФП | Копір, Сканер, Принтер |
| Колір корпусу | Чорний |
| Кольоровість друку | Чорно-біла |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 20.6 кг |
| Висота | 477 мм |
| Глибина | 429.5 мм |
| Ширина | 489 мм |
| Роздільна здатність друку | |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку У | 1200 dpi |
| Максимальна роздільна здатність ч/б друку по Х | 1200 dpi |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



