Оновлений лічильник банкнот, що отримав назву LEADER KL-2000 TS, оснащений вбудовуємо 5,7 кльоровим сенсором для віспорідненого зводу результаті перерахунку.
LEADER KL-2000 TS - оновлена модель вже гідно зарекомендував себе лічильника банкнот LEADER KL-2000.
Назви вбудового екрану в лобільнику банкнот дозвольлі під годину операцріу, перехресну віхолаті на монітори покупчастим хребтом, і результат перерахунку банкнот. Застовбурені для екрану технологія "touch-screen" з philterns даелевіліті корістулістів’ яччовидно вібраті режими ширіі рахумі, а заткнимитками компакт-мителяторатом даечерімельс даєлевіті корістуваторісо- мімімімільці
Технізації:
| Швидкість рахунку | 5 обираних швидкостей (від 800 до 1850 банкнот/хв). Нормальний рахунок: до 1850 банкнот/хв |
| Розмір банкнот | 50..100 мм на 100..185 мм |
| Товщина банкнот | 0,07-0,2 мм |
| Ємність завантажувального лотка | 300 нових банкнот |
| Ємність приймального лотка | 200 нових банкнот |
| Розміри фасування встановлені | по 100, 50, 25, 20, 10 |
| Фасовка задається довільно | від 1 до 999 |
| Дисплей | сенсорний 5,7" |
| Живлення | змінний струм 220/240 В, 50/60 Гц |
| Споживана потужність | 30 Вт ±20% |
| Габаритні розміри | 275 (ширина) х 246 (довжина) х 240 (висота) мм, віота дисплеї 155 мм |
| Вага | 5,5 кг |
| Гарантія виробника | 2 роки |
| Пилеулівець | Вбудований |
| Виробник | Південна Корея |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Leader |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Вид обладнання | Лічильник та сортувальник банкнот |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Кількість кишень | 1 шт. |
| Максимальна швидкість рахунку | 1850 шт./хв |
| Мінімальна швидкість рахунку | 800 шт./хв |
| Номінальна напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 30 Вт |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 5.5 кг |
| Висота | 240 мм |
| Глибина | 246 мм |
| Ширина | 275 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 357,15 ₴



