
Ламінатор рулоний LiDi 350ASP з автоматичною подачею паперу
- В наявності
- Код: 350ASP-111
152 669 ₴
LiDi 350ASP — професійний ламінатор 2024 року для поліграфічних центрів, копіювальних салонів та цифрових друкарень. Оснащений автоматичною подачею паперу, системою двостороннього ламінування та модулем автоматичного розділення заламінованих листів. Проста система керування та стабільна робота роблять модель ідеальною для інтенсивної експлуатації.
🔹 Область призначення
Ламінатор розроблений для швидкого й якісного ламінування поліграфічної продукції. Підходить для:
- Типографій цифрового друку
- Поліграфічних центрів
- Виробників рекламної та презентаційної продукції
- Малих і середніх друкарень
Оновлена роликова система подачі, висока швидкість роботи та автоматичний модуль розділення листів значно підвищують продуктивність оператора.
🔹 Основні особливості моделі
- Автоматична подача паперу — стабільна та рівномірна подача матеріалу.
- Двостороння ламінація — одночасна обробка верхньої та нижньої сторони.
- Опція розділення заламінованих листів — швидке відділення від рулону.
- Покращена система роликів — висока якість ламінування навіть на великій швидкості.
- Механічний притиск — універсальний та стабільний для різних типів паперу.
- Ножі підрізування — по формату та перфорація для відриву.
- Лоток подачі та приймальний лоток — зручність на всіх етапах роботи.
- Високі тримачі для рулонів — робота з рулонами великого намотування (до 3000 м).
- Екстрена кнопка STOP — підвищена безпека оператора.
✅ Технічні характеристики LiDi 350ASP
| № | Характеристика | Значення |
|---|---|---|
| 1 | Модель | LiDi 350ASP |
| 2 | Живлення | 220–240 В |
| 3 | Потужність | 1500 Вт |
| 4 | Макс. ширина ламінування | 350 мм |
| 5 | Макс. розмір паперу | 350 × 570 мм |
| 6 | Двостороння ламінація | Так |
| 7 | Нагрівальний вал | Ø 110 мм |
| 8 | Матеріал валів | Металевий |
| 9 | Притискний вал | Ø 75 мм |
| 10 | Макс. товщина плівки | 40 мкм |
| 11 | Мін. товщина плівки | 20 мкм |
| 12 | Макс. намотування рулону | 3000 м |
| 13 | Товщина паперу | 125–400 г/м² |
| 14 | Макс. швидкість ламінування | 10 м/хв |
| 15 | Макс. кількість листів у подачі | 50 шт |
| 16 | Притиск | Механічний |
| 18 | Опція вирівнювання тонких паперів | Так |
| 19 | Приймальний лоток | Так |
| 20 | Температура нагріву | 80–160 °C |
| 21 | Дисплей | Так |
| 22 | Додатково | Ножі, перфорація, екстрена зупинка |
| 23 | Габарити | 2000 × 950 × 1250 мм |
| 24 | Вага | 190 кг |
| 25 | Гарантія | 12 місяців |
💡 Переваги для виробництва
- Висока швидкість ламінування — до 10 м/хв.
- Автоматизація процесу ламінування та розділення листів.
- Стабільність роботи завдяки металевим валам та потужній конструкції.
- Можливість роботи з різними товщинами плівки та паперу.
- Просте керування та мінімальні вимоги до досвіду оператора.
LiDi 350ASP — це ідеальне рішення для поліграфії, де важлива швидкість, надійність і чиста якість ламінування.
]]>| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | ASP |
| Матеріал | Папір |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоподавач паперу | Фрікционий |
| Авторозділення заламінованих листів | Да |
| Випрямлення листа (для тонкого паперу) | Да |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 2000×950×1250 |
| Двостороння ламінація | Да |
| Діаметр нагрівального валу, мм | 110 |
| Контроль поточної температури | Да |
| Макс. намотування рулону, м | 3000 |
| Макс. товщина плівки, мк | 32 |
| Макс. швидкість ламінування, м/хв | 10 |
| Макс. ширина ламінування, мм | 350 |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Напруга (В) | 220~240V/50Hz |
| Ніж перфорації плівки | Да |
| Ніж підрізування плівки | Да |
| Попередньо встановлення температури | Да |
| Потужність, Вт | 1500 |
| Притиск нагрівального валу | Ручний, механічний |
| Реверс | Да |
| Роздільна настройка нагріву валів | Да |
| Розміри в упаковці (ВхШхД), мм | 1500×630×1200 |
| Спосіб нагріву валу | Електричний |
| Температура нагріву, С | 160 |
| Тип нагрівального вала | Силіконовий |
| Товщина ламінованого матеріалу, мм | 2 |
| Формат | SRA3 |
| Холодне ламінування | Да |
| Час нагріву, хв | 30 |
- Ціна: 152 669 ₴

