


Многофункциональная широкоформатная монохромная система печати формата А0 KIP 7570 K
- Під замовлення
- Код: 9967006378
Відправка з 25 березня 2026Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 350 ₴
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
KIP 7570 - Система сетевой печати
Система сетевой печати KIP 7570 делает работу умнее и удобнее для небольших или больших рабочих групп. Регулируемый интеллектуальный мультисенсорный экран KIP Perfect View предлагает интуитивно понятную печать непосредственно с различных сетевых ресурсов, облачных подключений, съемных носителей, локальных почтовых ящиков и хронологической очереди. Вам не нужно выходить из принтера для выполнения важных задач.
- 10 распечаток формата A1 в минуту
- Конфигурация на 2 или 4 цилиндра
- верхня завантаження
- компактний дизайн
- Програмне забезпечення "K" для системи KIP
Характеристики
| Основні | ||
|---|---|---|
| Опис | Монохромна широкоформатний друк / копіювання / сканування з кольоровим сканером | |
| Тип | Электрофотография (LED) з органічним фотопроводником (OPC) і системою закритого тонера | |
| Швидкість А1 розмір в хвилину | 10 | |
| Час розігріву | Менш ніж за 2 хвилини в режимі очікування | |
| Конфігурації | Принтер / БФП | |
| Варіанти кидка | 2 або 4 рулону | |
| Вихідна доставка | Верх / зад | |
| Електричні вимоги | 220В-240В + 6% або -10%, 50/60 Гц, 13А | |
| Споживана потужність | <1500 Вт (друк), 430 Вт (режим очікування) | |
| Принтер | ||
| Дозвіл друку | 600 x 2400 точок на дюйм | |
| Ємність папери | 2 або 4 рулону | |
| Ширина вихідних розмірів | 297 мм - 914 мм | |
| Довжина вихідних розмірів | 6 м (стандартно), 150 м на основі перевірки носія | |
| Вага паперу | Звичайна рівнина 64-90 г / м2; веллум-напівпрозора трасування 80 г / м 2; плівка 75 пмм | |
| Типи носіїв | Бонд / Веллум / Фільм | |
| Контролер | ||
| Тип контролера | Контролер KIP System K з вбудованим Windows® 7 | |
| Пам'ять | Стандарт 2 ГБ DDR3 - з можливістю оновлення до 4 ГБ | |
| Мінімум жорсткого диска | 320 ГБ - необмежена оновлення | |
| Підтримуваний тип файлу | DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT / TG4, Відтінки сірого TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Konica Minolta |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип пристрою | монохромна професійна система друку |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



