Обновленный счетчик банкнот, получивший название LEADER KL-2000 TS, оснащен встроенным 5,7" цветным сенсорным дисплеем для отображения покупюрного свода результатов пересчета.
LEADER KL-2000 TS - обновленная модель уже достойно зарекомендовавшего себя счетчика банкнот LEADER KL-2000.
Наличие встроенного экрана в счетчике банкнот позволяет во время операции пересчета отображать на мониторе покупюрный свод и результат пересчета банкнот. Применение для экрана технологии "touch-screen" с удобным интерфейсом дает возможность пользователю быстро выбрать режим работы и получить результат пересчета банкнот, а благодаря компактным габаритам, счетчик LEADER KL-2000 TS легко разместится на рабочем месте с минимальными затратами площади.
Технические характеристики:
| Скорость счета | 5 выбираемых скоростей (от 800 до 1850 банкнот/мин). Нормальный счет: до 1850 банкнот/мин |
| Размер банкнот | 50..100 мм на 100..185 мм |
| Толщина банкнот | 0,07-0,2 мм |
| Емкость загрузочного лотка | 300 новых банкнот |
| Емкость приемного лотка | 200 новых банкнот |
| Размеры фасовки установленные | по 100, 50, 25, 20, 10 |
| Фасовка задаваемая произвольно | от 1 до 999 |
| Дисплей | сенсорный 5,7" |
| Сетевое питание | переменный ток 220/240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 30 Вт ±20% |
| Габаритные размеры | 275 (ширина) х 246 (длина) х 240 (высота) мм, высота дисплея 155 мм |
| Вес | 5,5 кг |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Пылеулавливатель | Встроен |
| Производитель | Южная Корея |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Leader |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Количество карманов | 1 шт |
| Максимальная скорость счета | 1850 шт./мин |
| Минимальная скорость счета | 800 шт./мин |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальная мощность | 30 Вт |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 5.5 кг |
| Высота | 240 мм |
| Глубина | 246 мм |
| Ширина | 275 мм |
Информация для заказа
- Цена: 24 357,15 ₴



