
Ламинатор рулонный LiDi 390AF PLUS с опцией двухсторонней ламинации (370мм)
- В наличии
- Код: 000016670
464 705 ₴
🔹 Модель 2025 года – для полиграфических центров и цифровых видовографий
Профессиональный ламинатор с автоматической подачей бумаги (вакуумные присоски) и модулем разделения листов после ламинирования.
Устройство удобно в работе, обеспечивает высокую скорость и двустороннюю ламинацию.
✅ Основные преимущества
-
Сенсорная панель управления з Mitsubishi PLC intelligent control system
-
Автоматическая подача стопы бумаги до 400 мм
-
Ручной гидравлический прижим с силой до 6 МПа
-
Высокие стойки для рулонов к 3000 м
-
Система разделения ламинированных листов
-
Ножи для подрезка пленки по формату и перфорации
-
Лоток для приема готовых листов
-
Нагревательный вал большого диаметра (180 мм) с толстой стенкой (20 мм) - минимизирует скручивание бумаги
-
Прижимной силиконовый ролик 130 мм - не прилипает, обеспечивает качественное ламинирование
-
Функция автоматического подъема стола
-
Автоматическая защита при работе с тонкой бумагой
-
Система автоматической обрезки листов
-
Высокая производительность — формат A3 за 1 минуту
⚙️ Технические характеристики
| No | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Модель | LIDI 370AF PLUS |
| 2 | Питание | 220–240V / 50Hz |
| 3 | Мощность | 3000 W |
| 4 | Макс. ширина ламинирования | 370 мм |
| 5 | Макс. размер бумаги | 370 × 500 мм |
| 6 | Мин. размер бумаги | 210 × 250 мм |
| 7 | Мин. толщина пленки | 20 мкм |
| 8 | Макс. намотка рулона | 3000 м |
| 9 | Диаметр втулки рулона | 3 дюйми |
| 10 | Товщина паперу | 128–500 г/м2 |
| 11 | Макс. скорость ламинирования | 8 м/мин |
| 12 | Автоматическая подача бумаги | Так (вакуумна система) |
| 13 | Макс. количество листов в подачи | 400 мм |
| 14 | Прижим | Гидравлический ручной |
| 15 | Сила прижима | 6 МПа |
| 16 | Выравнивание тонких бумаг | Так |
| 17 | Функция самоналожения | Так |
| 18 | Приемный лоток | Так |
| 19 | Температура нагрева | 50–160 °C |
| 20 | Нагревательный вал | Металлический, 180 мм |
| 21 | Система нагрева | Электрический (сухие нагреватели) |
| 22 | Тип прижимного ролика | Силикон |
| 23 | Сенсорный дисплей | Так |
| 24 | Автоматическое отключение | Так |
| 25 | Размеры (Ш×Г×В) | 1860 × 750 × 1450 мм |
| 26 | Вес | 330–400 кг |
| 27 | Гарантия | 12 месяцев |
🎥 Видеопросмотр
📌 LIDI 370AF PLUS — это современное решение для полиграфии, сочетающее производительность, простоту управления и инновационные функции автоматизации.
]]>| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
| Страна производитель | Китай |
| Материал | Бумага |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическое отключение | Да |
| Автоподавач паперу | Пневмоциліндр-присоски |
| Авторозділення заламінованих листів | Да |
| Випрямлення листа (для тонкого паперу) | Да |
| Габарити (ДхШхВ), мм | 1860×750×1450 |
| Двостороння ламінація | Да |
| Діаметр нагрівального валу, мм | 180 |
| Контроль поточної температури | Да |
| Макс. намотка рулону, м | 3000 |
| Макс. товщина плівки, мк | 30 |
| Макс. швидкість ламінування, м/хв | 8 |
| Макс. ширина ламінування, мм | 370 |
| Материал корпуса | Металл |
| Напряжение (В) | 220~240V/50Hz |
| Ніж перфорації плівки | Да |
| Ніж підрізування плівки | Да |
| Попередня установка температури | Да |
| Мощность, Вт | 3000 |
| Притиск нагрівального валу | Гідравлічний |
| Реверс | Да |
| Роздільна настройка нагріву валів | Да |
| Спосіб нагріву валу | Електричний |
| Температура нагріву, С | 160 |
| Тип нагрівального вала | Металевий |
| Товщина ламінованого матеріалу, мм | 2 |
| Формат | SRA3 |
| Холодне ламінування | Да |
| Час нагріву, хв | 15 |
| Штрихкод | 2295700002234 |
- Цена: 464 705 ₴

