AccurioPrint C3070L
Постачальникам друку і CRD у виробничому середовищі початкового рівня потрібні ефективні кольорові і ч / б пристрої, які забезпечують не тільки виключно стабільну якість зображення, але також забезпечують професійну функціональність, економічне виробництво і надійність. AccurioPrint C3070L обіцяє все це і багато чого іншого. Приголомшливі можливості обробки зображень високошвидкісний кольорового цифрового друку Konica Minolta в поєднанні з міцною конструкцією, професійним набором функцій і привабливою ціною роблять це ідеальним і дуже гнучким рішенням для друку на початковому рівні.
Покращена продуктивність сканування Сканування та копіювання |
Ідеальне якість зображення Технологія SEAD IV |
Простота використання Автоматичне налаштування балансу щільності |
Складна обробка медіа Банерна двосторонній друк на форматах до 330 х 762 мм |
Різні варіанти обробки Перфорація |
![]() |
Відмітні особливості:
- Створення кольорових документів зі швидкістю до 71 стр / хв
- Повна обробка носія, підтримка носія від 62 до 350 м / м і довжиною до 1300 мм
- Автоматичний двосторонній друк макс. Довжина 762 мм
- Автоматичне регулювання балансу щільності
- Двоколірний сканер з найвищою швидкістю сканування в своєму класі, що дозволяє сканувати на швидкості 240 дюймів
- Привабливе розширення поліграфічних послуг завдяки обробці тисненої папери.
Технічні характеристики:
Система
| Щільність паперу | 62-350 г / м 2 |
| Дуплексний модуль | не стекового типу;62-350 г / м 2 |
| Розміри паперу | 330 х 762 мм;330 х 1.300 мм (опціонально) |
| Максимальна площа зображення | 323 х 480 мм;323 х 1295 (опціонально) |
| Максимальна ємність подачі паперу | 4250 аркушів |
| Максимальна місткість паперу | 3100 аркушів |
| Розміри основного блоку (Ш х Д х В) | 800 х 903 х 1,076 мм |
| Вага основного блоку | 319 кг |
Принтер
| Швидкість друку A4 | 71 стр / хв |
| Швидкість друку A3 | 39 стр / хв |
| Швидкість друку SRA3 | 36 стр / хв |
| Швидкість друку / год | A4: 3823 стор / ч A3: 2113 стор / год SRA3: 1,951 стор / год |
| Дозвіл друку | 1200 х 1200 точок на дюйм х 8 біт;1200 x 3600 точок на дюйм еквівалент |
| Градації | 256 градацій |
Сканер
| Швидкість сканування А4 | до 240 копій в хвилину |
| Роздільна здатність сканування | 600 x 600 точок на дюйм |
| Режими | сканування TWAIN-сканування;Сканування HDD;Сканування на FTP;Сканування на SMB;Сканування в електронну пошту |
| Сканування форматів | TIFF (одно - і багатосторінкове);PDF |
Копір
| Градації | 256 градацій |
| FCOT | Менше 8 сек.(колір А4) |
| Збільшення | 25 - 400% з кроком 0,1% |
| Кілька копій | 1 - 9,999 |
Аксесуари
| Оригінальна обкладинка | OC-511 | Оригінальна обкладинка |
| Блок закріплення конвертів | EF-103 | Виділений блок закріплення конвертів |
| Робочий стіл | WT-511 | Робочий стіл WT-511 для розміщення над LU-202m / XL / XLm |
| Пристрій автоматичної подачі документів | DF-706 | Пристрій автоматичної подачі документів з двоколірним скануванням |
| Лоток великої ємності | LU-202m | 1 магазин подачі повітря для подачі повітря Місткість паперу: до 2500 аркушів LU-202XLm 1 магазин подачі конвертів і підтримки подачибаннеровподача повітря для подачі паперу: до 2500 аркушів |
| Многолистовой лоток ручної подачі | MB-506 | 1 магазин До 350 г / м2 Місткість паперу: до 250 аркушів |
| Нагрівальний блок | HT-511 | |
| Осушувач для стандартних піддонів | HT-503 | Осушувач для LU-202m / XL / XLm |
| Вихідний лоток | OT-510 | Вихідний лоток на 4200 аркушів (A4) Додатковий лоток на 300 аркушів Автоматичне сортування і групування |
| Додатковий лоток на 200 аркушів | OT-511 | Вихідний лоток OT-511 на місткість до 150 аркушів |
| Фінішер-брошурувальник | FS-612 | Виготовлення буклетів до 20 аркушів (80 зображень), зшивання по двумточкам і кутах,зшивання до 50 аркушів, згинання по центру і згинання букв, автоматичне сортування і угрупування, висновок до 2500 аркушів , на південь отлотка до 100 аркушів |
| Пристрій для пост-вставки | PI-502 | Вставити попередньо надрукованого аркуша 2 лотка PI на 200 аркушів кожен |
| Комплект для перфорації | PK-512 | Штампування (на вибір 2 і 4 отвори)Штампування PK-513(4 отвори) |
| Фінішер сшивателя | FS-531 | Двоточкове і кутове зшивання, зшивання до 50 аркушів, автоматичне сортування і угрупування, висновок до 3000 аркушів, лоток до 100 аркушів |
| Банерний лоток | MK-740 | Banner Kit для FS-612, FS-531 або RU-518 MK-740m Banner Kit для OT-510 або FS-532 |
| Комплект конвертів | Комплект конвертовМК-746 для LU-202m / XL / XLm |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Konica Minolta |
- Ціна: Ціну уточнюйте





Відправка з 01 квітня 2026

